|
Подробная информация о продукте:
|
| Ширина вырезывания (mm): | 2000 - 12000 мм | Толщина материала (мм): | 4 - 16 мм |
|---|---|---|---|
| Режущ скорость (m/min): | 20 - 40 m/min | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
| Отчет об испытаниях машины: | Недоступно | Вид сбыта: | Новый продукт 2020 |
| Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | PLC, подшипник, коробка передач, мотор, шестерня, насос |
| Вес катушки (t): | 35 | Выравнивающ точность (±mm/m): | 1,0 ±mm/m |
| Состояние: | Новый | Напряжение: | 380 В |
| Размер ((L*W*H): | 5000*3600*3300 мм | вес: | 20 |
| Ключевые точки продаж: | Долгий срок службы | Гарантия: | 1 год |
| Применимые отрасли: | Энергетика и горнодобывающая промышленность, Промышленность, Производство бытовой техники, Производс | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
| Порт: | Порт Циндао |
|
применение
|
Холоднокатаная стальная катушка, пластина из нержавеющей стали, оцинкованная сталь
Поздно
|
|
Толщина обернутой пластины
|
0.25-2.3 мм
|
|
Ширина обернутой пластины
|
300-1550 мм
|
|
Длина резки
|
300-5000 мм
|
|
Скорость линии
|
0-80 м/мин
|
|
Грузоподъемность
|
≤ 15 Т
|
|
Идентификация катушки
|
Φ508/Φ610
|
|
Передозировка катушки
|
Φ1000/Φ2000 мм
|
|
Точность длины
|
± 0,3 мм
|
|
Точность выравнивания
|
±0,5 мм
|
|
Направление кормового материала
|
с правой на левую или с левой на правую (по индивидуальному заказу)
|
|
совокупная мощность
|
480 кВт
|
|
Покрытая площадь
|
31.9м × 12. 15м × 5.6мм
|
|
общая масса
|
92T
|
Контактное лицо: Ms. yang
Телефон: +8613305480065